Lazerlə təmizləmə iş parçasının özünə zərər vermədən yapışan materialı və ya təmizlənmiş iş parçasının səthindəki pası dərhal buxarlamaq üçün lazerin yüksək enerjisi və dar impuls genişliyindən istifadə edir. Tez-tez istifadə olunan optik həllər: lazer şüası bütün işçi səthi təmizləmək üçün galvanometr sistemi və sahə obyektivindən işçi səthini skan edir. Metal səthlərin təmizlənməsində geniş istifadə olunur və xüsusi enerjiyə malik lazer işıq mənbələri qeyri-metal səthlərin təmizlənməsində də istifadə edilə bilər.
Carmanhaas peşəkar lazer təmizləmə sistemi təklif edir. Optik komponentlərə əsasən QBH kollimasiya modulu, qalvanometr sistemi və F-Theta lens daxildir.
QBH kollimasiya modulu divergent lazer şüalarının paralel şüalara çevrilməsini (divergensiya bucağını azaltmaq üçün), qalvanometr sistemi şüanın əyilməsini və skanını, F-Theta sahə obyektivinin vahid skanını və şüanın fokuslanmasını həyata keçirir.
1. Filmin zədələnmə həddi 40J/sm2-dir, bu da 2000W impulslara tab gətirə bilər;
2. Optimallaşdırılmış optik dizayn uzun fokus dərinliyinə zəmanət verir ki, bu da eyni spesifikasiyalara malik adi sistemlərdən təxminən 50% uzundur;
3. Material substratının zədələnməsindən və kənar istilik təsirindən qaçınmaqla təmizləmə səmərəliliyini təmin etmək üçün lazer enerjisinin paylanmasının homojenləşdirilməsini həyata keçirə bilər;
4. Lens tam baxış sahəsində 90%-dən çox vahidliyə nail ola bilər.
1030nm - 1090nm F-Theta Lens
Hissə Təsviri | Fokus Uzunluğu (mm) | Skan sahəsi (mm) | Maksimum Giriş Şagird (mm) | İş məsafəsi (mm) | Montaj Mövzu |
SL-(1030-1090)-100-170-M39x1 | 170 | 100x100 | 8 | 175 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-140-335-M39x1 | 335 | 140x140 | 10 | 370 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-110-340-M39x1 | 340 | 110x110 | 10 | 386 | M39x1 |
SL-(1030-1090)-100-160-SCR | 160 | 100x100 | 8 | 185 | SCR |
SL-(1030-1090)-140-210-SCR | 210 | 140x140 | 10 | 240 | SCR |
SL-(1030-1090)-175-254-SCR | 254 | 175x175 | 16 | 284 | SCR |
SL-(1030-1090)-112-160 | 160 | 112x112 | 10 | 194 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-120-254 | 254 | 120x120 | 10 | 254 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-100-170-(14CA) | 170 | 100x100 | 14 | 215 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) | 210 | 150x150 | 15 | 269 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) | 254 | 175x175 | 15 | 317 | M79x1/M102x1 |
SL-(1030-1090)-90-175-(20CA) | 175 | 90x90 | 20 | 233 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-160-260-(20CA) | 260 | 160x160 | 20 | 333 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-215-340-(16CA) | 340 | 215x215 | 16 | 278 | M85x1 |
SL-(1030-1090)-180-348-(30CA)-M102*1-WC | 348 | 180x180 | 30 | 438 | M102x1 |
SL-(1030-1090)-180-400-(30CA)-M102*1-WC | 400 | 180x180 | 30 | 501 | M102x1 |
SL-(1030-1090)-250-500-(30CA)-M112*1-WC | 500 | 250x250 | 30 | 607 | M112x1/M100x1 |
Qeyd: *Tualet su soyutma sistemi olan Scan Lens deməkdir